ABS food | ABS medical | Resina ABS Like pro | ASA | |
---|---|---|---|---|
Proprietà | ||||
Carico di rottura a trazione | 44 MPa | 43 MPa | 53 MPa | 49 MPa |
Modulo di elasticità | 1,5 GPa | 1,4 GPa | 1,8 GPa | 2,2 GPa |
Allungamento a rottura | 6 % | 6 % | 43 % | 20 % |
Modulo di flessione | 76 | 76 | 1780 | 2300 |
HDT 0.45 MPa | 83 °C | 81 °C | 63 °C | 96 °C |
Resistenza all'urto Izod | 17 kJ/m2 | 16,1 kJ/m2 | 53 kJ/m2 | 44 kJ/m2 |
Caratteristiche | ||||
Fascia di prezzo | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € |
Lead time | <3 giorni | <3 giorni | <2 giorni | < 3 giorni |
preventivo | preventivo | preventivo | preventivo |
ABS Stampa 3D
Polimero dalle ottime prestazioni, duttilità e resistenza termica, con certificazioni specifiche per alcune applicazioni
Tutti i caricamenti sono criptati end-to-end
3 diversi tipi di ABS stampati in 3D, ciascuno destinato a particolari applicazioni
confronta le proprietà
4.81 / 5 from 281 reviews
Noi di Weerg siamo orgogliosi di fornire un servizio clienti veloce, affidabile e sorprendente. Crediamo che questo sia ciò che separa le grandi aziende dalle altre.
PREVENTIVO IN 1 SECONDO SENZA IMPEGNO
NON ASPETTARE: CARICA IL TUO FILE 3D E OTTIENI SUBITO UN PREVENTIVO PER I TUOI PEZZI!
Carica il tuo file 3D per avvicinarti di più alla produzione delle tue parti.