ABS food | ABS médical | Résine ABS-Like Pro | ASA | |
---|---|---|---|---|
Propriétés | ||||
Charge de rupture en traction | 44 MPa | 43 MPa | 53 MPa | 49 MPa |
Module d'élasticité | 1,4 GPa | 1,4 GPa | 1,8 GPa | 2,2 GPa |
Allongement à la rupture | 6 % | 6 % | 43 % | 20 % |
Module de flexion | 76 | 76 | 1780 | 2300 |
HDT 0.45 MPa | 83 °C | 81 °C | 63 °C | 96 °C |
Résistance aux chocs Izod | 17 kJ/m2 | 16,1 kJ/m2 | 53 kJ/m2 | 44 kJ/m2 |
Caractéristiques | ||||
Fourchette de prix | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € |
Délai d'exécution | < 3 jours | < 3 jours | <2 jours | <3 jours |
Devis | Devis | Devis | Devis |
ABS impression 3D
Polymère d'excellente performance, ductilité et résistance thermique, avec des certifications spécifiques pour certaines applications
Tous les téléchargements sont cryptés end-to-end
3 types d'ABS différents IMPRIMÉS EN 3D, chacun destiné à des applications particulières
comparer les propriétés
Chez Weerg, nous sommes fiers de fournir un service client rapide, fiable et exceptionnel. Nous pensons que c'est ce qui sépare les grandes entreprises des entreprises médiocres.
4.81 / 5 from 281 reviews
DEVIS EN 3 SECONDES SANS ENGAGEMENT
VOULEZ-VOUS TRANSFORMER VOTRE PROJET 3D EN RÉALITÉ ?
Téléchargez votre fichier 3D pour vous rapprocher de la fabrication de vos pièces.
devis gratuit et instantané