ABS food | ABS medical | ABS-Like Pro Harz | ASA | |
---|---|---|---|---|
Eigenschaften | ||||
Zugbruchlast | 44 MPa | 43 MPa | 53 MPa | 49 MPa |
Elastizitätsmodul | 1450 GPa | 1400 GPa | 1800 GPa | 2,2 GPa |
Dehnung bei Bruch | 6 % | 6 % | 43 % | 20 % |
Biegemodul | 76 | 76 | 1780 | 2300 |
HDT 0.45 MPa | 83 °C | 81 °C | 63 °C | 96 °C |
Izod-Schlagzähigkeit | 17 kJ/m2 | 16,1 kJ/m2 | 53 kJ/m2 | 44 kJ/m2 |
Eigenschaften | ||||
Preisspanne | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € |
Vorlaufzeit | <3 Tage | <3 Tage | <2 Tage | <3 tage |
Angebot | Angebot | Angebot | Angebot |
ABS 3D-Druck
Polymer mit ausgezeichneter Leistung, Duktilität und Wärmebeständigkeit, mit spezifischen Zertifizierungen für bestimmte Anwendungen
Alle Uploads sind end-to-end verschlüsselt
3 verschiedene TYPEN VON 3D-GEDRUCKTEN ABS die jeweils für bestimmte Anwendungen bestimmt sind
vergleichen Sie die Eigenschaften
Wir bei Weerg sind stolz darauf, einen schnellen, zuverlässigen und hervorragenden Kundenservice zu bieten. Wir glauben, dass dies den Unterschied zwischen großartigen und mittelmäßigen Unternehmen ausmacht.
4.81 / 5 from 281 reviews
ANGEBOT IN 3 SEKUNDEN OHNE VERPFLICHTUNG
SIE MÖCHTEN IHR 3D-PROJEKT IN DIE REALITÄT UMSETZEN?
Laden Sie Ihre 3D-Datei hoch, um der Herstellung Ihrer Teile einen Schritt näher zu kommen.
KOSTENLOSES SOFORTANGEBOT