Nylon 6 + MOS2 | POM-C | PEEK CNC | PVC | Teflon PTFE | Polyethylen | ABS CNC | POM-C Schwarz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | ||||||||
Zugbruchlast | 75 MPa | 68 MPa | 101 MPa | MPa | 35 MPa | 18 MPa | 40 MPa | 68 MPa |
Elastizitätsmodul | 1,7 GPa | 2,8 GPa | 4,4 GPa | 3 GPa | 0,8 GPa | 0,8 GPa | GPa | 2,8 GPa |
Dehnung bei Bruch | 60 % | 28 % | 20 % | 55 % | 400 % | 50 % | 5 % | 28 % |
Dichte | 1,14 g/cm^3 | 1,41 g/cm^3 | 1,31 g/cm^3 | 1,42 g/cm^3 | g/cm^3 | g/cm^3 | 1,05 g/cm^3 | 1,41 g/cm^3 |
Härte | ND Brinell | ND Brinell | Brinell | Brinell | Brinell | Brinell | Brinell | ND Brinell |
Schmelztemperatur | 235 °C | 175 °C | °C | °C | °C | °C | 235 °C | 175 °C |
Eigenschaften | ||||||||
Preisspanne | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € |
Vorlaufzeit | < 4 Tage | < 4 Tage | <3 tage | <3 tage | <2 tage | <4 tage | <4 tage | < 4 Tage |
Angebot | Angebot | Angebot | Angebot | Angebot | Angebot | Angebot | Angebot |
CNC-Kunststoffe
Hochleistungspolymere durch CNC-Bearbeitung hergestellt für enge Toleranzen und perfekte Oberflächen.
Alle Uploads sind end-to-end verschlüsselt
vergleichen Sie die Eigenschaften
Wir bei Weerg sind stolz darauf, einen schnellen, zuverlässigen und hervorragenden Kundenservice zu bieten. Wir sind der Meinung, dass dies die großen Unternehmen von anderen unterscheidet.
ANGEBOT IN 3 SEKUNDEN OHNE VERPFLICHTUNG
Möchten Sie Ihr 3D-Projekt in die Tat umsetzen?
Laden Sie Ihre 3D-Datei hoch, um der Herstellung Ihrer Teile einen Schritt näher zu kommen.