Edelstahl 304 | Edelstahl 316L | Stahl C45 | Stahl 18NiCrMo5 | Stahl 39NiCrMo3 | Stahl 11SMnPb37 | Stahl S235JR | Stahl S355J2 | Edelstahl 303 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | |||||||||
Zugbruchlast | 520 MPa | 560 MPa | 650 MPa | 690 MPa | 970 MPa | 550 MPa | 400 MPa | 510 MPa | 500 MPa |
Elastizitätsmodul | 193 GPa | 190 GPa | 210 GPa | 205 GPa | 205 GPa | 205 GPa | 200 GPa | 210 GPa | 0,2 GPa |
Dehnung bei Bruch | 70 % | 50 % | 15 % | 16 % | 12 % | 7 % | 10 % | 21 % | 35 % |
Dichte | 8 g/cm^3 | 8 g/cm^3 | 7,87 g/cm^3 | 7,85 g/cm^3 | 7,87 g/cm^3 | 7,7 g/cm^3 | 7,8 g/cm^3 | 7,85 g/cm^3 | 7,9 g/cm^3 |
Härte | 125 Brinell | 220 Brinell | 205 Brinell | 210 Brinell | 270 Brinell | 226 Brinell | 130 Brinell | Brinell | 230 Brinell |
Schmelztemperatur | 1427 °C | 1385 °C | 1495 °C | 1643 °C | 1580 °C | 1400 °C | 1500 °C | °C | 1400 °C |
Eigenschaften | |||||||||
Preisspanne | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € |
Vorlaufzeit | < 4 Tage | < 4 Tage | < 4 Tage | < 4 Tage | < 4 Tage | <4 tage | <6 tage | <6 tage | < 4 Tage |
Angebot | Angebot | Angebot | Angebot | Angebot | Angebot | Angebot | Angebot | Angebot |
STAHL-LEGIERUNGEN
Stahllegierungen sind speziell formulierte Mischungen aus Eisen und anderen Elementen, die für eine höhere Festigkeit und Haltbarkeit sorgen sollen. Diese Legierungen bieten eine hervorragende Verschleiß-, Korrosions- und Hitzebeständigkeit und sind daher ideal für Präzisionsteile und Komponenten, die hohe Leistung und Zuverlässigkeit erfordern.
Alle Uploads sind end-to-end verschlüsselt
4.81 / 5 from 281 reviews
Entdecken Sie unser Angebot an CNC-BEARBEITETEN Stahllegierungen
vergleichen Sie die Eigenschaften
Wir bei Weerg sind stolz darauf, einen schnellen, zuverlässigen und hervorragenden Kundenservice zu bieten. Wir glauben, dass dies den Unterschied zwischen großartigen Unternehmen und durchschnittlichen Unternehmen ausmacht.
ANGEBOT IN 1 SEKUNDE OHNE VERPFLICHTUNG
WARTEN SIE NICHT: LADEN SIE IHRE 3D-DATEI HOCH UND HOLEN SIE SICH JETZT EIN ANGEBOT FÜR IHRE TEILE!
Laden Sie Ihre 3D-Datei hoch, um der Herstellung Ihrer Teile einen Schritt näher zu kommen.