Nylon 6 + MOS2 | POM-C | POM-C Negro | PEEK CNC | PVC | Teflón PTFE | Polietileno | ABS CNC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propiedades | ||||||||
Carga de rotura por tracción | 75 MPa | 68 MPa | 68 MPa | 101 MPa | 55 MPa | 35 MPa | 18 MPa | 40 MPa |
Módulo de elasticidad | 1,7 GPa | 2,8 GPa | 2,8 GPa | 4,4 GPa | 3 GPa | 0,8 GPa | 0,8 GPa | GPa |
Alargamiento a la rotura | 60 % | 28 % | 28 % | 20 % | 10 % | 400 % | 50 % | 5 % |
Densidad | 1,14 g/cm^3 | 1,41 g/cm^3 | 1,41 g/cm^3 | 1,31 g/cm^3 | 1,42 g/cm^3 | g/cm^3 | g/cm^3 | 1,05 g/cm^3 |
Dureza | ND Brinell | ND Brinell | ND Brinell | Brinell | Brinell | Brinell | Brinell | Brinell |
Temperatura de fusión | 235 °C | 175 °C | 175 °C | °C | °C | °C | °C | 235 °C |
Características | ||||||||
Gama de precios | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € |
Plazo de entrega | < 4 Días | < 4 Días | < 4 Días | < 3 Días | <2 Días | <4 Días | <4 Días | |
Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto |
Plásticos CNC
Los plásticos CNC son polímeros de alto rendimiento fabricados por arranque de viruta para tolerancias estrechas y acabados perfectos.
Todas las cargas están encriptadas end-to-end
compara las propiedades
En Weerg, nos enorgullecemos de ofrecer un servicio al cliente rápido, fiable y sorprendente. Creemos que esto es lo que distingue a las grandes empresas de las demás.
PRESUPUESTO EN 3 SEGUNDOS SIN COMPROMISO
¿Quieres hacer realidad tu proyecto en 3D?
Carga tu archivo 3D para estar más cerca de fabricar tus piezas.