Nylon PA12 | Nylon PA12 Bianco - Color | Nylon PA11 | Nylon PA12 CF | Nylon PA6 CF | Nylon PA12 GB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Proprietà | ||||||
Carico di rottura a trazione | 52 MPa | 44 MPa | 54 MPa | 56 MPa | 63 MPa | 31 MPa |
Modulo di elasticità | 2 GPa | 1,6 GPa | 1,7 GPa | 8,3 GPa | 2,4 GPa | 2,9 GPa |
Allungamento a rottura | 15 % | 12 % | 39 % | 2,9 % | 8 % | 7 % |
Modulo di flessione | 1730 | 1800 | 1400 | 3532 | 5224 | 2400 |
HDT 0.45 MPa | 175 °C | 175 °C | 185 °C | 128 °C | 179 °C | 171 °C |
Resistenza all'urto Izod | 3,5 kJ/m2 | 3,5 kJ/m2 | 7 kJ/m2 | 12,1 kJ/m2 | 12 kJ/m2 | 3,6 kJ/m2 |
Caratteristiche | ||||||
Fascia di prezzo | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € |
Lead time | <2 giorni | <10 giorni | < 5 giorni | <3 giorni | <3 giorni | < 5 giorni |
preventivo | preventivo | preventivo | preventivo | preventivo | preventivo |
Stampa 3D Nylon
Il Nylon offre resistenza e durata superiori per applicazioni in cui precisione e prestazioni affidabili sono essenziali
Tutti gli upload sono criptati end-to-end
6 DIVERSI NYLON STAMPATI IN 3D, OGNUNO CON LE SUE CARATTERISTICHE E VANTAGGI UNICI
NYLON PA12 GB
MJF PA12 caricato vetro a sfere
PRO
Migliori prestazioni termiche
Rigidità
Migliore resistenza all'usura
CONTRO
Fragile sui layer sottili
Superfici ampie possono deformarsi
Processo di stampa 3D: MJF
Tolleranze: <100mm±0,30mm; >100mm±0,3%
Formato max.: 380x284x380mm; 15 x 11.2 x 15 in
Tempi di spedizione: <5 giorni
confronta le proprietà
"Weerg ci ha consentito nel tempo di esplorare le nostre potenzialità creative e trasformare le nostre idee in realtà" Mike T. - Alois inc.